| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 47,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 203,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 47,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 203,1 тыс. ₽/м² |












