Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Проверено в Росреестре

Продается 1-комн. квартира, 50,7 м²

Общая площадь50,7 м²
Площадь кухни14 м²
Этаж1 из 4
Год постройки2004
Удачное расположение на первом этаже .Для семей с детьми колясочная , огороженная детская площадка. Некоторые преимущества проживания на первом этаже:Физическая доступность. Проще выходить на улицу, например, пожилым людям и людям с инвалидностью. Запасной выход. Если в доме случается чрезвычайное происшествие (пожар, взрыв газа, теракт), из квартиры на первом этаже можно выбраться через окно без серьёзных последствий для здоровья. Меньше проблем с соседями. Если, например, потекла батарея на кухне или перелилась вода из ванны, максимум, что грозит жильцу первого этажа, — ремонт пола в собственной квартире, а не компенсация ремонта соседям снизу. Земельный участок под окном. Земля под окнами, хотя и считается общедомовой собственностью, зачастую поступает в распоряжение жильцов квартиры с окнами на участок. Дешевле услуги грузчиков. Если в доме нет грузового лифта, занести в квартиру габаритную мебель и бытовую технику, а также вынести старые предметы быта будет дешевле, чем жителям верхних этажей. Более лёгкое согласование перепланировки. В таких объектах, как правило, легче узаконить изменения, например, перенос мокрых точек, так как под ними нет других жилых помещений. * Кирпичный, очень теплый дом, Дата ввода дома в эксплуатацию - 2004г. * Дом подключен к центральному Водоснабжению и Отоплению * Аккуратные и ухоженные входные группы * С квартирой Вы приобретаете ЛИЧНОЕ парковочное место на придомовой территории! СОСТОЯНИЕ КВАРТИРЫ: * Квартира с косметическим ремонтом в прекрасном состоянии! * Окна выходят на Восточную и Южную стороны, квартира всегда хорошо освещена естественным светом. Мебель и техника по договоренности . Прописанных нет , квартира в собственности более 5 лет ! Обременений нет ! Быстрый выход на сделку ! Пакет документов отплачивает покупатель при сделке ! Видео камеры в круг дома ! Нет мусоропровода в доме , что облегчает жизнь не видя грязь. Высокие потолки 2,90. Агентством не обращаться!
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьЕщё продаёте?
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

50,7 м²

Площадь кухни

14 м²

Высота потолков

2,9 м

Санузел

1 совмещенный

Балкон/лоджия

1 лоджия

Вид из окон

На улицу и двор

Ремонт

Косметический

О доме

Год постройки

2004

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Наземная

Подъезды

3

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Информация из Росреестра
Обременения
Нет
Площадь
50,7 м²
Тип помещения
Жилое
Собственников
1
Кадастровый номер
25:28:010037:***
Этаж
1

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
102 768
171 280
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 114686893
    Главное из объявления
    7 150 000 ₽
    История цены
    13 янв 20257 150 000 170 000
    12 янв 20257 320 000 50 000
    12 янв 20257 270 000 170 000
    12 янв 20257 100 000 80 000
    8 янв 20257 180 000 80 000
    4 янв 20257 100 000 100 000
    4 янв 20257 200 000 100 000
    4 янв 20257 300 000 100 000
    4 янв 20257 200 000 100 000
    29 дек 20247 300 000 100 000
    29 дек 20247 200 000 200 000
    29 дек 20247 400 000 100 000
    29 дек 20247 500 000 300 000
    27 дек 20247 200 000 300 000
    27 дек 20247 500 000 230 000
    18 дек 20247 270 000 70 000
    18 дек 20247 200 000 50 000
    15 дек 20247 250 000 150 000
    14 дек 20247 100 000 200 000
    8 дек 20246 900 000 200 000
    8 дек 20247 100 000 300 000
    3 дек 20246 800 000 200 000
    1 дек 20246 600 000 200 000
    30 ноя 20246 800 000 300 000
    30 ноя 20246 500 000 300 000
    26 ноя 20246 800 000 300 000
    15 ноя 20246 500 000 50 000
    15 ноя 20246 550 000 30 000
    15 ноя 20246 580 000 20 000
    14 ноя 20246 600 000 100 000
    14 ноя 20246 700 000 50 000
    12 ноя 20246 750 000 50 000
    11 ноя 20246 800 000 100 000
    11 ноя 20246 700 000 50 000
    11 ноя 20246 750 000 50 000
    10 ноя 20246 800 000 20 000
    10 ноя 20246 820 000 70 000
    10 ноя 20246 750 000 30 000
    10 ноя 20246 780 000 20 000
    10 ноя 20246 800 000 80 000
    9 ноя 20246 880 000 20 000
    9 ноя 20246 900 000 100 000
    4 ноя 20247 000 000 200 000
    4 ноя 20246 800 000 300 000
    3 ноя 20247 100 000 50 000
    31 окт 20247 150 000 300 000
    31 окт 20247 450 000 450 000
    31 окт 20247 000 000 150 000
    30 окт 20247 150 000 650 000
    29 окт 20246 500 000 100 000
    29 окт 20246 600 000 400 000
    28 окт 20247 000 000 320 000
    27 окт 20246 680 000 20 000
    27 окт 20246 700 000 180 000
    27 окт 20246 880 000 130 000
    27 окт 20246 750 000 0
    27 окт 20246 750 000 0
    27 окт 20246 750 000 0
    27 окт 20246 750 000 100 000
    27 окт 20246 850 000 300 000
    27 окт 20247 150 000 100 000
    27 окт 20247 250 000 150 000
    27 окт 20247 100 000 50 000
    23 окт 20247 150 000 350 000
    19 окт 20246 800 000 200 000
    14 окт 20247 000 000 300 000
    12 окт 20246 700 000 100 000
    24 сен 20246 800 000 200 000
    24 сен 20247 000 000 100 000
    24 сен 20247 100 000 50 000
    24 сен 20247 150 000 300 000
    23 сен 20246 850 000 400 000
    23 сен 20247 250 000 470 000
    20 сен 20246 780 000 20 000
    20 сен 20246 800 000 150 000
    20 сен 20246 650 000 150 000
    20 сен 20246 500 000 200 000
    19 сен 20246 700 000 80 000
    17 сен 20246 780 000 30 000
    15 сен 20246 750 000 50 000
    9 сен 20246 700 000 50 000
    8 сен 20246 750 000 50 000
    4 сен 20246 800 000 50 000
    1 сен 20246 850 000 50 000
    1 сен 20246 800 000 350 000
    29 авг 20247 150 000 300 000
    28 авг 20246 850 000 50 000
    11 авг 20246 900 000 50 000
    11 авг 20246 850 000 50 000
    11 авг 20246 900 000 100 000
    8 авг 20247 000 000 350 000
    7 авг 20247 350 000 250 000
    7 авг 20247 600 000 600 000
    27 июл 20247 000 000 250 000
    24 июл 20247 250 000 100 000
    21 июл 20247 350 000 250 000
    19 июл 20247 100 000 6 390 000
    19 июл 2024710 000 6 740 000
    19 июл 20247 450 000 350 000
    18 июл 20247 100 000 100 000
    10 июл 20247 000 000 400 000
    9 июл 20247 400 000 500 000
    9 июл 20246 900 000 100 000
    6 июл 20247 000 000 100 000
    1 июл 20247 100 000 250 000
    30 июн 20247 350 000 250 000
    25 июн 20247 100 000 50 000
    21 июн 20247 150 000 50 000
    21 июн 20247 100 000 50 000
    17 июн 20247 150 000 150 000
    15 июн 20247 300 000 150 000
    15 июн 20247 150 000 150 000
    14 июн 20247 300 000 100 000
    13 июн 20247 200 000 100 000
    12 июн 20247 300 000 100 000
    10 июн 20247 200 000 50 000
    9 июн 20247 250 000 50 000
    7 июн 20247 200 000 50 000
    1 июн 20247 250 000
    Предложите свою цену
    Выгодная ипотека
    Скидка 4%От базовой ставки
    Ипотека
    Цена за метр
    141 026 ₽/м²
    Условия сделки
    свободная продажа
    Ипотека
    возможна
    СобственникID 114686893